Falcon Crest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Enzyklopaedia Artimear
Falke (Diskussion | Beiträge) |
Falke (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | < | + | <center>[[Datei:Falconcrest_coa.png]]</center> |
| + | ==Falcon Crest== | ||
| + | <div style="margin:10px auto; padding-right: 25px; float:left;">[[Datei:Falconcrest.png|center|400px|Falcon Crest]]</div> | ||
| − | + | *Freier Stadtstaat an der sormornischen Küste & größte Handelsstadt dieser. | |
| − | |||
| − | + | *Befindet sich an einer Flussmündung zum Meer & wurde auf Felsenklippen erbaut. | |
| − | + | *Gemäßigtes Klima, jedoch starke Winde. | |
| − | + | *War vor 200 Jahren ein Königtum unter der Herrschaft des Hauses Belmont, ihr Wappen ist auch heute noch Stadtwappen, obwohl das Adelshaus nicht mehr existiert. | |
| − | + | *Falcon Crest wird mittlerweile von einem Stadtrat mit acht Sitzen regiert. | |
| − | + | *Bekannt für seine Söldnerkompanien, welche in aller Herren Länder angeheuert werden. | |
| − | + | *Besitzt die einzige Magierakademie in den Freien Städten. | |
| − | |||
| − | |||
| + | *Berühmt-berüchtigt für die Gilde der Vögel - ein geheime Organisation aus Dieben, Spionen & Assassinen, welche von Falcon Crest aus agiert und auch außerhalb des Landes angeheuert wird. | ||
==Politik== | ==Politik== | ||
| − | + | *Stadtrat | |
| − | + | *Adel | |
| − | + | *Handelsgilden | |
| − | + | *Kupferschmiede | |
| − | + | *Orden des Lathander | |
| + | *Hekarons Sturmsages | ||
| + | *Dontiler Enklave | ||
| + | |||
==Distrikte== | ==Distrikte== | ||
| − | The Outskirts | + | |
| − | Merchant District | + | |
| − | Harbor | + | <tabs> |
| − | + | <tab name="The Outskirts"> | |
| − | The | + | </tab> |
| − | + | ||
| − | Silver Spire & Grey Hold | + | <tab name="Merchant District"> |
| − | Temple Island | + | </tab> |
| − | The Marble Gate | + | |
| − | Coppertown | + | <tab name="Oldtown"> |
| − | The Vale | + | </tab> |
| − | Hightown | + | |
| + | <tab name="Harbor » Artisan Quarters"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | <tab name="The Slums"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | </tabs> | ||
| + | |||
| + | <tabs> | ||
| + | <tab name="Stormkeep"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | <tab name="Silver Spire » Grey Hold"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | <tab name="Temple Island"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | </tabs> | ||
| + | |||
| + | <tabs> | ||
| + | <tab name="The Marble Gate"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | <tab name="Coppertown"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | <tab name="The Vale"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | <tab name="Hightown"> | ||
| + | </tab> | ||
| + | |||
| + | </tabs> | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2020, 22:57 Uhr

Falcon Crest
- Freier Stadtstaat an der sormornischen Küste & größte Handelsstadt dieser.
- Befindet sich an einer Flussmündung zum Meer & wurde auf Felsenklippen erbaut.
- Gemäßigtes Klima, jedoch starke Winde.
- War vor 200 Jahren ein Königtum unter der Herrschaft des Hauses Belmont, ihr Wappen ist auch heute noch Stadtwappen, obwohl das Adelshaus nicht mehr existiert.
- Falcon Crest wird mittlerweile von einem Stadtrat mit acht Sitzen regiert.
- Bekannt für seine Söldnerkompanien, welche in aller Herren Länder angeheuert werden.
- Besitzt die einzige Magierakademie in den Freien Städten.
- Berühmt-berüchtigt für die Gilde der Vögel - ein geheime Organisation aus Dieben, Spionen & Assassinen, welche von Falcon Crest aus agiert und auch außerhalb des Landes angeheuert wird.
Politik
- Stadtrat
- Adel
- Handelsgilden
- Kupferschmiede
- Orden des Lathander
- Hekarons Sturmsages
- Dontiler Enklave
