Free Cities: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Enzyklopaedia Artimear
Falke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<a name="3"></a><h1>Free Cities</h1> <center><a href="http://gallery.coldiron.de/albums/userpics/10009/freecities.png" target="_blank"><img src="http://gall…“) |
Falke (Diskussion | Beiträge) (→Dörfer) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
<center><a href="http://gallery.coldiron.de/albums/userpics/10009/freecities.png" target="_blank"><img src="http://gallery.coldiron.de/albums/userpics/10009/freecities_small.png" ></a></center> | <center><a href="http://gallery.coldiron.de/albums/userpics/10009/freecities.png" target="_blank"><img src="http://gallery.coldiron.de/albums/userpics/10009/freecities_small.png" ></a></center> | ||
| Zeile 6: | Zeile 4: | ||
<smallfont>Die Ländereien der Großen Adelshäuser sind in den entsprechenden Farben markiert.</font> | <smallfont>Die Ländereien der Großen Adelshäuser sind in den entsprechenden Farben markiert.</font> | ||
| − | + | ==Städte== | |
| − | + | ||
| − | + | * Falcon Crest | |
| − | + | * Windhaven | |
| − | + | * Thornward | |
| − | + | * Grayburgh | |
| + | * Bloodstone | ||
| + | * Wolfswood | ||
| + | * Bloodstone | ||
| − | + | ==Burgen== | |
| − | + | * Blackwall | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Dörfer== | |
| − | + | * Bitteringen | |
| − | + | * Fernvale | |
| − | + | * Pine Watch | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
Aktuelle Version vom 15. April 2019, 22:41 Uhr
</a><smallfont>Die Ländereien der Großen Adelshäuser sind in den entsprechenden Farben markiert.
Städte
- Falcon Crest
- Windhaven
- Thornward
- Grayburgh
- Bloodstone
- Wolfswood
- Bloodstone
Burgen
- Blackwall
Dörfer
- Bitteringen
- Fernvale
- Pine Watch
<smallfont>Anmerkung: Gerne können User, eigene Dörfer, Burgen etc. erfinden, da es natürlich viel mehr Dörfer gibt, als die hier eingezeichnet. Wir bitten jedoch um kurze Absprache.
