Die Adelshäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Enzyklopaedia Artimear
Falke (Diskussion | Beiträge) (→Adelshaus Auron) |
Falke (Diskussion | Beiträge) (→Haus Navarra) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
====Haus Navarra==== | ====Haus Navarra==== | ||
| − | |||
| − | <div class=" | + | <div class="noble">Aristide Navarra (d. xx)</div> |
| + | <div class="spouse"> m. <s>Carmella Arteaga</s> (d. xxx)</div> | ||
| − | + | <div class="kids"> Damion Navarra (b. 282) ................... | |
| − | <div class="spouse"> m. | + | <div class="spouse"> m. Revka Jastrow (b. 283)...................</div> |
| − | <div class="kids"> | + | <div class="kids">Cassia Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i> (d. 300)................... |
| − | < | + | <div class="spouse">m. Lord Antal (b. 300)...................</div> |
| − | <div class=" | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
| − | <div class="kids"> | + | |
| − | <div class=" | + | <div class="kids">Sorcha Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i>................... |
| + | <div class="spouse"> m. Donnchadh Carvain</div> | ||
| + | <div class="kids">Morgaíne Carvain ...................</div> | ||
| + | <div class="kids">Cían Carvain ...................</div> | ||
| + | <div class="kids">Coinneach Carvain ...................</div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <div class="kids"> | + | <div class="kids">Gianne Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i>()....................... |
| + | <div class="spouse">m. L. Norana</div> | ||
| + | </div> | ||
| − | <div class=" | + | <div class="kids">Aristos Navarra <i class="fas fa-mars fa-xs"></i>().......................</div> |
| − | + | </div> | |
| − | |||
| − | |||
| − | </ | ||
| − | <div class=" | + | <div class="kids"> Silas Navarra ().................................... |
| + | <div class="spouse"> m. Breanna Ruadh</div> | ||
| + | <div class="kids">Sohn</div> | ||
| + | <div class="kids">Tochter</div> | ||
| + | </div> | ||
| − | < | + | <div class="kids"> Mellony Navarra .................................... |
| + | <div class="spouse"> m. Husband</div> | ||
| + | <div class="kids">Kind</div> | ||
| + | <div class="kids">Kind</div></div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="spouse"> m. <s>Zweite Ehefrau</s> (d. xxx)</div> | ||
| + | <div class="kids"> Sohn Navarra .................................... | ||
| + | <div class="spouse"> m. Wife</div> | ||
| + | <div class="kids">Kind</div> | ||
| + | <div> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
====Haus Payne==== | ====Haus Payne==== | ||
Version vom 20. Februar 2020, 19:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Adelshäuser
Haus Vaughn
- Haus Arden
- Haus Cunningford
- Haus Ashwood
Adelshaus Auron
Haus Blackwall
Aristide Navarra (d. xx)
m. Carmella Arteaga (d. xxx)
Damion Navarra (b. 282) ...................
m. Revka Jastrow (b. 283)...................
Cassia Navarra (d. 300)...................
m. Lord Antal (b. 300)...................
Sorcha Navarra ...................
m. Donnchadh Carvain
Morgaíne Carvain ...................
Cían Carvain ...................
Coinneach Carvain ...................
Gianne Navarra ().......................
m. L. Norana
Aristos Navarra ().......................
Silas Navarra ()....................................
m. Breanna Ruadh
Sohn
Tochter
Mellony Navarra ....................................
m. Husband
Kind
Kind
m. Zweite Ehefrau (d. xxx)
Sohn Navarra ....................................
m. Wife
Kind
Haus Payne
Adelshaus Vex
- Haus Devane
- Haus Harroway
- Haus Ailid
Adelshaus Highmoore
- Vasallen
- Vasallen
Adelshaus Kaldwell
- Vasallen
- Vasallen

