Die Adelshäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Enzyklopaedia Artimear
Falke (Diskussion | Beiträge) (→Die Adelshäuser) |
Falke (Diskussion | Beiträge) (→Haus Navarra) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<div class="noble">Aristide Navarra</div> | <div class="noble">Aristide Navarra</div> | ||
| − | <div class="spouse"> < | + | <div class="spouse"> <i class="fas fa-heart fa-xs"></i> <s>Carmella Arteaga</s> </div> |
<div class="kids"> Damion Navarra | <div class="kids"> Damion Navarra | ||
| − | <div class="spouse"> < | + | <div class="spouse"> <i class="fas fa-heart fa-xs"></i> Revka Jarow</div> |
<div class="kids2">Cassia Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i> | <div class="kids2">Cassia Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i> | ||
| − | <div class="spouse">< | + | <div class="spouse"><i class="fas fa-heart fa-xs"></i> Lord Antal</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="kids2">Sorcha Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i> | <div class="kids2">Sorcha Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i> | ||
| − | <div class="spouse">< | + | <div class="spouse"><i class="fas fa-heart fa-xs"></i> Donnchadh Carvain</div> |
<div class="kids3">Morgaíne Carvain</div> | <div class="kids3">Morgaíne Carvain</div> | ||
<div class="kids3">Cían Carvain</div> | <div class="kids3">Cían Carvain</div> | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<div class="kids2">Gianne Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i> | <div class="kids2">Gianne Navarra <i class="fas fa-venus fa-xs"></i> | ||
| − | <div class="spouse">< | + | <div class="spouse"><i class="fas fa-heart fa-xs"></i> Lord Norana</div> |
</div> | </div> | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<div class="kids"> Silas Navarra | <div class="kids"> Silas Navarra | ||
| − | <div class="spouse">< | + | <div class="spouse"><i class="fas fa-heart fa-xs"></i> Breanna Ruadh</div> |
<div class="kids2">Sohn</div> | <div class="kids2">Sohn</div> | ||
<div class="kids2">Tochter</div> | <div class="kids2">Tochter</div> | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
</div> | </div> | ||
| − | <div class="spouse">< | + | <div class="spouse"><i class="fas fa-heart fa-xs"></i> <s>Zweite Ehefrau</s></div> |
<div class="kids"> Sohn Navarra | <div class="kids"> Sohn Navarra | ||
| − | <div class="spouse">< | + | <div class="spouse"><i class="fas fa-heart fa-xs"></i> Ehefrau</div> |
<div class="kids2">Kind</div> | <div class="kids2">Kind</div> | ||
<div class="kids2">Kind</div> | <div class="kids2">Kind</div> | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<div></div></div> | <div></div></div> | ||
| − | <div class="spouse">< | + | <div class="spouse"><i class="fas fa-heart fa-xs"></i> Dritte Ehefrau ()</div> |
</div></div> | </div></div> | ||
Version vom 20. Februar 2020, 20:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Adelshäuser
Weiblich
Männlich
Verheiratet
Bastard
Haus Vaughn
- Haus Arden
- Haus Cunningford
- Haus Ashwood
Adelshaus Auron
Haus Blackwall
Stammbaum
Aristide Navarra
Damion Navarra
Revka Jarow
Cassia Navarra
Lord Antal
Sorcha Navarra
Donnchadh Carvain
Morgaíne Carvain
Cían Carvain
Coinneach Carvain
Gianne Navarra
Lord Norana
Aristos Navarra
Silas Navarra
Breanna Ruadh
Sohn
Tochter
Mellony Navarra
m. Husband
Kind
Kind
Sohn Navarra
Ehefrau
Kind
Kind
Kind
Dritte Ehefrau ()
Haus Payne
Adelshaus Vex
- Haus Devane
- Haus Harroway
- Haus Ailid
Adelshaus Highmoore
- Vasallen
- Vasallen
Adelshaus Kaldwell
- Vasallen
- Vasallen

